
Agrandir l'image
Le décalage horaire ou jetlag se trouve en comparant les 2 fuseaux horaires des 2 pays concernés. Les timezones sont basées sur la norme UTC (appelée avant GMT) qui utilisent tous les deux le méridien de Greenwich comme fuseau de référence. Il n'y a pas toujours de corrélation entre la longitude et le fuseau horaire du pays, certains fuseaux horaires étant décalés par rapport à leur axe longitudinal. Il est préférable de connaître le décalage horaire si vous faites du télétravail, si vous voyagez ou si vous voulez appeler quelqu’un à l’étranger. 			
			
Heure d'été / Heure d'hiver
Le décalage horaire entre Papouasie-Nouvelle-Guinée et Île Pierre Ier (Norvège) est le même en heure d'été et en heure d'hiver.
Comment calculer Décalage Horaire entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'Île Pierre Ier (Norvège) ?
Pour calculer l'heure d'Île Pierre Ier (Norvège), vous devez retirer 17H00 à l'heure de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.Autrement dit, vous devez reculer 17H l'heure Papouasienne pour obtenir l'heure Île Pierre Ier.
Décalage Horaire entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'Île Pierre Ier (Norvège) Heure par Heure
Vous trouverez ci-dessous nos tableaux de correspondances pour vous aider à calculer l'heure Île Pierre Ier à partir de l'heure Papouasienne.- 
	            		Papouasie-Nouvelle-Guinée : 00H00
	            		Île Pierre Ier (Norvège) : 07H00 (Jour -1) 
- 
	            		Papouasie-Nouvelle-Guinée : 01H00
	            		Île Pierre Ier (Norvège) : 08H00 (Jour -1) 
- 
	            		Papouasie-Nouvelle-Guinée : 02H00
	            		Île Pierre Ier (Norvège) : 09H00 (Jour -1) 
- 
	            		Papouasie-Nouvelle-Guinée : 03H00
	            		Île Pierre Ier (Norvège) : 10H00 (Jour -1) 
- 
	            		Papouasie-Nouvelle-Guinée : 04H00
	            		Île Pierre Ier (Norvège) : 11H00 (Jour -1) 
- 
	            		Papouasie-Nouvelle-Guinée : 05H00
	            		Île Pierre Ier (Norvège) : 12H00 (Jour -1) 
- 
	            		Papouasie-Nouvelle-Guinée : 06H00
	            		Île Pierre Ier (Norvège) : 13H00 (Jour -1) 
- 
	            		Papouasie-Nouvelle-Guinée : 07H00
	            		Île Pierre Ier (Norvège) : 14H00 (Jour -1) 
- 
	            		Papouasie-Nouvelle-Guinée : 08H00
	            		Île Pierre Ier (Norvège) : 15H00 (Jour -1) 
- 
	            		Papouasie-Nouvelle-Guinée : 09H00
	            		Île Pierre Ier (Norvège) : 16H00 (Jour -1) 
- 
	            		Papouasie-Nouvelle-Guinée : 10H00
	            		Île Pierre Ier (Norvège) : 17H00 (Jour -1) 
- 
	            		Papouasie-Nouvelle-Guinée : 11H00
	            		Île Pierre Ier (Norvège) : 18H00 (Jour -1) 
- 
	            		Papouasie-Nouvelle-Guinée : 12H00
	            		Île Pierre Ier (Norvège) : 19H00 (Jour -1) 
- 
	            		Papouasie-Nouvelle-Guinée : 13H00
	            		Île Pierre Ier (Norvège) : 20H00 (Jour -1) 
- 
	            		Papouasie-Nouvelle-Guinée : 14H00
	            		Île Pierre Ier (Norvège) : 21H00 (Jour -1) 
- 
	            		Papouasie-Nouvelle-Guinée : 15H00
	            		Île Pierre Ier (Norvège) : 22H00 (Jour -1) 
- 
	            		Papouasie-Nouvelle-Guinée : 16H00
	            		Île Pierre Ier (Norvège) : 23H00 (Jour -1) 
- 
	            		Papouasie-Nouvelle-Guinée : 17H00
	            		Île Pierre Ier (Norvège) : 00H00 
- 
	            		Papouasie-Nouvelle-Guinée : 18H00
	            		Île Pierre Ier (Norvège) : 01H00 
- 
	            		Papouasie-Nouvelle-Guinée : 19H00
	            		Île Pierre Ier (Norvège) : 02H00 
- 
	            		Papouasie-Nouvelle-Guinée : 20H00
	            		Île Pierre Ier (Norvège) : 03H00 
- 
	            		Papouasie-Nouvelle-Guinée : 21H00
	            		Île Pierre Ier (Norvège) : 04H00 
- 
	            		Papouasie-Nouvelle-Guinée : 22H00
	            		Île Pierre Ier (Norvège) : 05H00 
- 
	            		Papouasie-Nouvelle-Guinée : 23H00
	            		Île Pierre Ier (Norvège) : 06H00 
Comment éviter de subir les effets du décalage horaire si vous allez à Île Pierre Ier (Norvège) depuis Port Moresby ?
Il n'y a pas de solution pour éviter complètement l'effet du décalage horaire en allant à Île Pierre Ier (Norvège) ou en revenant à Port Moresby, mais il existe des moyens de minimiser les effets, voici les conseils et astuces pour réduire les effets indésirables du décalage horaire :
- Essayez de vous adapter lentement au nouveau fuseau horaire en vous levant et vous couchant une heure plus tôt pendant quelques jours avant votre voyage.
- Prendre un vol de nuit pour arriver à votre destination le matin.
- Manger léger et éviter l'alcool la veille du voyage.
- Sortez et explorez un peu l'Île Pierre Ier (Norvège), pour vous aider à vous sentir plus à l'aise.
- Lorsque vous arrivez à destination, essayez de vous exposer à la lumière du jour et de vous reposer suffisamment.
Pour en savoir plus sur les questions d'horaires à Île Pierre Ier (Norvège)
Nous avons de nombreux contenus pour vous aider à mieux gérer le décalage horaire en Île Pierre Ier (Norvège) Heure Actuelle Locale en Île Pierre Ier (Norvège) mais aussi Fuseau Horaire d'Île Pierre Ier (Norvège) sans oublier Heure du lever du soleil en Île Pierre Ier (Norvège) mais aussi Heure du coucher du soleil en Île Pierre Ier (Norvège) également Heure du Zenith en Île Pierre Ier (Norvège) mais aussi Heure de l'Aube et de l'Aurore en Île Pierre Ier (Norvège) ou bien encore Heure du Crépuscule en Île Pierre Ier (Norvège), Durée du Jour en Île Pierre Ier (Norvège) ainsi que Passage à l'heure d'hiver en Île Pierre Ier (Norvège) également Passage à l'heure d'été en Île Pierre Ier (Norvège).
 
				